Le tarif selon ressources

Ivry-sur-Seine a mis en place un principe de tarification simple : chacun paie en fonction de son quotient familial. La différence entre le coût réel et la part payée par les usagers est prise en charge par le budget communal.

Le barème au QF (Quotient Familial)

Ce barème garantie justice et équité, en permettant l'accès aux activités municipales grâce à une tarification adaptée à la situation de chaque famille.
Tous les Ivryens, quels que soient leur situation familiale et leur âge (célibataires, familles mono-parentales, enfants...) peuvent bénéficier du quotient familial.
Le calcul du quotient familial permet de déterminer, pour chaque activité, le tarif appliqué, en tenant compte des ressources et de certaines charges du foyer.

Aucune famille, même au tarif le plus fort, ne paie le coût réel des prestations.

Grille tarifaire 2024

L'inscription au conservatoire est pédagogique et de ce fait le montant de la cotisation annuelle est globale et indépendant du nombre de cours suivis. Voir réglement intérieur.

Il est possible de régler le montant de votre cotisation annuelle en trois fois (au trimestre).

QFTarif 2023
 <150 46,66
          150   49,97
          160   53,30
          170   56,64
          180   59,97
          190   63,30
          200   66,63
          210   69,96
          220   73,29
          230   76,62
          240   79,96
          250   83,29
          260   86,62
          270   89,95
          280   93,28
          290   96,61
          300   99,95
          310   103,28
          320   106,61
          330   109,94
          340   113,27
          350   116,60
          360   119,93
          370   123,27
          380   126,60
          390   129,93
          400   133,26
          410   136,59
          420   139,92
          430   143,25
          440   146,59
          450   149,92
          460   153,25
          470   156,58
          480   159,91
          490   163,24
          500   166,58
          510   169,91
          520   173,24
          530   176,57
          540   179,90
          550   183,23
          560   186,56
          570   189,90
          580   193,23
          590   196,56
          600   199,89
          610   203,22
          620   206,55
          630   209,88
          640   213,22
          650   216,55
          660   219,88
          670   223,21
          680   226,54
          690   229,87
          700   233,21
          710   236,54
          720   239,87
          730   243,20
          740   246,53
          750   249,86
          760   253,19
          770   256,53
          780   259,86
          790   263,19
          800   266,52
          810   269,85
          820   273,18
          830   276,51
          840   279,85
          850   283,18
          860   286,51
          870   289,84
          880   293,17
          890   296,50
          900   299,84
          910   303,17
          920   306,50
          930   309,83
          940   313,16
          950   316,49
          960   319,82
          970   323,16
          980   326,49
          990         329,82  
       1 000         333,15  
       1 010         336,48  
       1 020         339,81  
       1 030         343,05  
       1 040         344,12  
       1 050         345,20  
       1 060         346,28  
       1 070         347,36  
       1 080         348,44  
       1 090         349,52  
       1 100         350,60  
       1 110         351,68  
       1 120         352,76  
       1 130         353,84  
       1 140         354,92  
       1 150         356,00  
       1 160         357,08  
       1 170         358,16  
       1 180         359,24  
       1 190         360,32  
       1 200         361,40  
       1 210         362,48  
       1 220         363,55  
       1 230         364,63  
       1 240         365,71  
       1 250         366,79  
       1 260         367,87  
       1 270         368,95  
       1 280         370,03  
       1 290         371,11  
       1 300         372,19  
       1 310         373,27  
       1 320         374,35  
       1 330         375,43  
       1 340         376,51  
       1 350         377,59  
       1 360         378,67  
       1 370         379,75  
       1 380         380,83  
       1 390         381,90  
       1 400         382,98  
       1 410         384,06  
       1 420         385,14  
       1 430         386,22  
       1 440         387,30  
       1 450         388,38  
       1 460         389,46  
       1 470         390,54  
       1 480         391,62  
       1 490         392,70  
       1 500         393,78  
       1 510         394,86  
       1 520         395,94  
       1 530         397,02  
       1 540         398,10  
       1 550         399,18  
       1 560         400,26  
       1 570         401,33  
       1 580         402,41  
       1 590         403,49  
       1 600         404,57  
       1 610         405,65  
       1 620         406,73  
       1 630         407,81  
       1 640         408,89  
       1 650         409,97  
       1 660         411,05  
       1 670         412,13  
       1 680         413,21  
       1 690         414,29  
       1 700         415,37  
       1 710         416,45  
       1 720         417,53  
       1 730         418,61  
       1 740         419,69  
       1 750         420,76  
       1 760         421,84  
       1 770         422,92  
       1 780         424,00  
       1 790         425,08  
       1 800         426,16  
       1 810         427,24  
       1 820         428,32  
       1 830         429,40  
1 840   430,48
       1 850   431,56
       1 860   432,64
       1 870   433,72
       1 880   434,80
       1 890   435,88
       1 900   436,96
       1 910   438,04
       1 920   439,12
       1 930   440,19
       1 940   441,27
       1 950   442,35
       1 960   443,43
       1 970   444,51
       1 980   445,59
       1 990   446,67
       2 000   447,75
       2 010   448,83
       2 020   449,91
       2 030   450,99
       2 040   452,07
       2 050   453,15
       2 060   454,23
       2 070   455,31
       2 080   456,39
       2 090   457,47
       2 100   460,60
       2 110   461,68
       2 120   462,77
       2 130   463,85
       2 140   464,93
       2 150   466,01
       2 160   467,09
       2 170   468,17
       2 180   469,25
       2 190   470,33
       2 200   471,42
  
 > 2 200 471,62
  
Hors Ivry707,12
Retour en haut de page